Product Details:
Packaging Type | Drum |
Viscosity | ASTM D445 |
Density | 0.884, 15 Deg C, ASTM D4052 |
Copper Strip Corrosion | 1A, 3 hrs @ 100 Deg C, ASTM D130 |
Brand | Mobil |
CST | 11.1, 100.0, @ 40 Deg C, @ 100 Deg C |
Viscosity Index | 95, ASTM D 2270 |
Pour Point | -18, ASTM D 97, Deg C |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Viscosity | ASTM D445 |
Density | 0.872, 15 Deg C, ASTM D4052 |
Copper Strip Corrosion | 1A, 3 hrs @ 100 Deg C, ASTM D130 |
Brand | Mobil |
CST | 5.4, 32.0, @ 40 DegC, @ 100 DegC |
Viscosity Index | 104, ASTM D2270 |
Pour Point | -24, Deg C, ASTM D97 |
Product Details:
Brand | Mobil |
Packaging Type | Drum |
Viscosity | ASTM D445 |
Density | 0.876, 15 Deg C, ASTM D4052 |
Copper Strip Corrosion | 1A, 3 hrs @ 100 Deg C, ASTM D130 |
Viscosity Index | 104, ASTM D2270 |
Pour Point | -24, Deg C, ASTM D97 |
CST | 6.7, 46.0, @ 40 DegC, @ 100 DegC |
Product Details:
Composition | Anti-Wear |
Property | Mineral Oil-Based |
Packaging Type | Bucket, Barrel |
Type | Hydraulic oil |
Viscosity | ASTM D445 |
Density | 0.882, 15 Deg C, ASTM D4052 |
Copper Strip Corrosion | 1A, 3 hrs @ 100 Deg C, ASTM D130 |
Brand | Mobil |